Provides parliamentary/assembly constituency boundaries with past election results
Most of the available constituency maps are not very accurate and only representative. Its very difficult to use them in GIS software for analysis because of low positional accuracy. Elecktor Constituency Maps are made for GIS analysis and you can use them with booth level results for micro level planning and campaign management.
The Constituency Maps are geo-referenced using high resolution satellite imagery. Every effort is made to provide for high positional accuracy of map.
Past Election results from 1998 to till today are available for each constituency. This together with data like %urbanization, %SC, %ST, %Literacy, religious composition and prosperity level one can easily check different scenarios, strategize and decide who can be strategic partners. One can also unearth changing trends across years which can be used to your advantage.
Maharashtra Parliamentary election results for last five elections (2014, 2009, 2004, 1999, 1998) are presented below.
2014 | 2009 | 2004 | 1999 | 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC no | Name | Party | Margin | Party | Margin | Party | Margin | Party | Margin | Party | Margin |
1 | Nandurbar | BJP | 9.75 | INC | 5.32 | INC | 16.81 | INC | 19.49 | INC | 11.59 |
2 | Dhule | BJP | 13.24 | BJP | 2.86 | INC | 1.7 | BJP | 2.21 | INC | 11.75 |
3 | Jalgaon | BJP | 38.85 | BJP | 14.63 | BJP | 3.35 | BJP | 12.8 | INC | 9.09 |
4 | Raver | BJP | 31.64 | BJP | 3.92 | BJP | 1.33 | BJP | 16.61 | BJP | 4.5 |
5 | Buldhana | SHS | 16.48 | SHS | 3.31 | SHS | 7.87 | SHS | 6.38 | INC | 7.97 |
6 | Akola | BJP | 20.89 | BJP | 8.76 | BJP | 14.47 | BBM | 1.29 | RPI | 4.53 |
7 | Amravati | SHS | 13.72 | SHS | 8.42 | SHS | 2.1 | SHS | 11.1 | RPI | 2.26 |
8 | Wardha | BJP | 21.36 | INC | 12.48 | BJP | 0.51 | INC | 1.08 | INC | 12.25 |
9 | Ramtek | SHS | 16.79 | INC | 2.19 | SHS | 2.18 | SHS | 1.78 | INC | 10.7 |
10 | Nagpur | BJP | 26.31 | INC | 3.25 | INC | 12.56 | INC | 8.97 | INC | 19.25 |
11 | Bhandara - Gondiya | BJP | 12.52 | NCP | 24.41 | BJP | 0.44 | BJP | 0.6 | INC | 2.92 |
12 | Gadchiroli-Chimur | BJP | 23.61 | INC | 3.44 | BJP | 12.74 | BJP | 9.44 | RPI | 0.29 |
13 | Chandrapur | BJP | 21.44 | BJP | 3.6 | BJP | 7.11 | INC | 0.36 | INC | 18.68 |
14 | Yavatmal-Washim | SHS | 9.09 | SHS | 6.75 | BJP | 8.56 | INC | 2.47 | INC | 8.95 |
15 | Hingoli | INC | 0.17 | SHS | 9.01 | NCP | 1.73 | SHS | 11.71 | INC | 11.81 |
16 | Nanded | INC | 8.02 | INC | 9.64 | BJP | 3.04 | INC | 4.45 | INC | 6.7 |
17 | Parbhani | SHS | 11.09 | SHS | 7.51 | SHS | 8.31 | SHS | 6.6 | INC | 7.48 |
18 | Jalna | BJP | 19.44 | BJP | 1.06 | BJP | 8.11 | BJP | 17.06 | BJP | 0.29 |
19 | Aurangabad | SHS | 16.57 | SHS | 4.47 | SHS | 13.36 | SHS | 6.54 | INC | 3.76 |
20 | Dindori | BJP | 25.8 | BJP | 5.48 | BJP | 0.76 | JD(S) | 0.67 | INC | 12.16 |
21 | Nashik | SHS | 20.17 | NCP | 3.36 | NCP | 2.29 | SHS | 5.05 | INC | 15.36 |
22 | Palghar | BJP | 24.67 | BVA | 1.69 | INC | 9.27 | BJP | 9.44 | INC | 6.12 |
23 | Bhiwandi | BJP | 12.63 | INC | 7.08 | ||||||
24 | Kalyan | SHS | 30.77 | SHS | 4.44 | ||||||
25 | Thane | SHS | 27.01 | NCP | 6.54 | SHS | 1.69 | SHS | 11.01 | SHS | 26.71 |
26 | Mumbai North | BJP | 47.61 | INC | 0.85 | INC | 4.31 | BJP | 16.78 | BJP | 7.35 |
27 | Mumbai North West | SHS | 20.69 | INC | 5.44 | INC | 6.33 | INC | 12.21 | SHS | 2.47 |
28 | Mumbai North East | BJP | 37.1 | NCP | 0.44 | INC | 10.73 | BJP | 0.78 | INC | 4.61 |
29 | Mumbai North central | BJP | 22.27 | INC | 26.26 | INC | 2.59 | SHS | 31.99 | RPI | 4.49 |
30 | Mumbai South central | SHS | 18.2 | INC | 12.64 | SHS | 6.38 | SHS | 21.5 | SHS | 0.04 |
31 | Mumbai South | SHS | 16.67 | INC | 17.56 | INC | 3.73 | BJP | 3.38 | INC | 6.2 |
32 | Raigad | SHS | 0.2 | SHS | 19.06 | INC | 4.02 | PWPI | 6.52 | PWPI | 1.29 |
33 | Maval | SHS | 13.53 | SHS | 11.25 | SHS | 2.85 | NCP | 8.62 | INC | 16.46 |
34 | Pune | BJP | 31.99 | INC | 3.5 | INC | 9.51 | BJP | 12.46 | INC | 11.31 |
35 | Baramati | NCP | 6.66 | NCP | 45.87 | NCP | 47.35 | NCP | 33.81 | INC | 33.36 |
36 | Shirur | SHS | 28.00 | SHS | 21.29 | ||||||
37 | Ahmadnagar | BJP | 19.79 | BJP | 5.92 | NCP | 10.91 | BJP | 3.88 | SHS | 2.18 |
38 | Shirdi | SHS | 21.68 | SHS | 19.99 | INC | 13.06 | SHS | 7.26 | INC | 13.29 |
39 | Beed | BJP | 11.07 | BJP | 13.12 | NCP | 5.36 | BJP | 6.33 | BJP | 0.95 |
40 | Osmanabad | SHS | 21.03 | NCP | 0.74 | SHS | 0.25 | SHS | 9.33 | INC | 8.85 |
41 | Latur | BJP | 24.22 | INC | 0.98 | BJP | 3.76 | INC | 5.35 | INC | 0.47 |
42 | Solapur | BJP | 15.96 | INC | 13.41 | BJP | 0.88 | INC | 12.76 | INC | 17.21 |
43 | Madha | NCP | 2.35 | NCP | 34.2 | RPI(A) | 14.46 | IND | 33.24 | INC | 17.03 |
44 | Sangli | BJP | 23.02 | INC | 5.15 | INC | 11.78 | INC | 22.73 | INC | 12.01 |
45 | Satara | NCP | 37.96 | NCP | 36.44 | NCP | 0.58 | NCP | 18.65 | INC | 30.4 |
46 | Ratnagiri - Sindhudurg | SHS | 16.96 | INC | 6.51 | SHS | 26.55 | SHS | 21.59 | SHS | 6.45 |
47 | Kolhapur | NCP | 2.68 | IND | 4.31 | NCP | 1.82 | NCP | 14.57 | INC | 8.65 |
48 | Hatkanangle | SWP | 15.07 | SWP | 9.73 | NCP | 12.77 | NCP | 1.65 | INC | 1.7 |
Winning Margin < 3% | Winning Margin 3% to 10% | Winning Margin > 10% |
Chart below shows past election results for top states of India.